| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiate |
| Standardowe opakowanie: | KARTONIKI |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
Laboratory Flotation Machine jest przeznaczony do ciągłych badań laboratoryjnych i małych instalacji pilotażowych.urządzenie to utrzymuje podstawowe zasady projektowania standardowych maszyn komercyjnychJest on szeroko stosowany w laboratoryjnej flotacji małych próbek rud w różnych gałęziach przemysłu, w tym geologii, metalurgii, materiałów budowlanych i przetwarzania chemicznego.
| Parametry | Jednostka | 0.5L | 0.75L | 1 l | 1.5L | 3L | 8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objętość komórki pływającej | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 |
| Prędkość obrotu napędowego (XFD) | r/min | 2130,2340,2590 | 1700,1900,2100 | 1590,1750,1910 | 1544,1708,1890 | 1400 | - |
| Prędkość obrotowa napędu (XFDIII) | r/min | 0~2600 | - | - | - | - | - |
| Prędkość szkrabki (XFD) | r/min | 15,30 | 7.9,19.1 | 8.6,12.9,17.2 | - | - | - |
| Prędkość szkrabki (XFDIII) | r/min | 14,20 | - | - | - | - | - |
| Średnica obrotowa | mm | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 | - |
| Wielkość cząstek podających | mm | 0.05 ~ 0.2 | |||||
| Silnik wrotkowy (XFD) | rodzaj | YS-5612 2800 ((r/min) 90W trzy 220V | JW-6324 1410 ((r/min) 250W trzy 220V | ||||
| Silnik węglowy (XFDIII) | rodzaj | YS-5612 120W | - | ||||
| Silnik szkraba (XFDIII) | rodzaj | SD30 | - | ||||
| Wymiary (XFD) | mm | 502*263*628 | 570*263*668 | - | 380*505*970 | - | - |
| Wymiary (XFDIII) | mm | 490*322*720 | 490*322*792 | - | - | - | - |
| Poziom (XFD) | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | - | - |
| Waga (XFDIII) | kg | 28 | 30 | - | - | - | - |
Firma Y&X Beijing Technology Co., Ltd., założona w 2014 r. z siedzibą w Pekinie (Chiny), stała się profesjonalnym przedsiębiorstwem integrującym badania naukowe, projektowanie, rozwój nowych produktów,produkcjaZ silnymi możliwościami technicznymi,Misją naszej rodzinnej grupy od samego początku było rozszerzenie rynków zagranicznych i dostarczanie kompleksowych profesjonalnych rozwiązań dla międzynarodowych firm górniczych..
Spółka specjalizuje się w badaniach i dostarczaniu czynników i sprzętu do przetwarzania minerałów, w tym zarówno sprzętu przemysłowego do przetwarzania minerałów, jak i sprzętu laboratoryjnego do przetwarzania minerałów.Nasze produkty są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym metalurgii., geologia, ropa naftowa, węgiel, chemikalia, materiały budowlane, ochrona środowiska, kopalnie nieżelazne i niemetalowe, wydziały badawcze w zakładach obróbki,i laboratoria przetwarzania minerałów w uczelniach i uniwersytetach.
Portfel sprzętu laboratoryjnego:
Nasze produkty mają silną obecność na rynku w Rosji, Mongolii, Chile, Australii, Zimbabwe, Tajlandii, Laosie, Indonezji, Tanzanii, Nigerii i wielu innych krajach i regionach na całym świecie.
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiate |
| Standardowe opakowanie: | KARTONIKI |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
Laboratory Flotation Machine jest przeznaczony do ciągłych badań laboratoryjnych i małych instalacji pilotażowych.urządzenie to utrzymuje podstawowe zasady projektowania standardowych maszyn komercyjnychJest on szeroko stosowany w laboratoryjnej flotacji małych próbek rud w różnych gałęziach przemysłu, w tym geologii, metalurgii, materiałów budowlanych i przetwarzania chemicznego.
| Parametry | Jednostka | 0.5L | 0.75L | 1 l | 1.5L | 3L | 8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objętość komórki pływającej | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 |
| Prędkość obrotu napędowego (XFD) | r/min | 2130,2340,2590 | 1700,1900,2100 | 1590,1750,1910 | 1544,1708,1890 | 1400 | - |
| Prędkość obrotowa napędu (XFDIII) | r/min | 0~2600 | - | - | - | - | - |
| Prędkość szkrabki (XFD) | r/min | 15,30 | 7.9,19.1 | 8.6,12.9,17.2 | - | - | - |
| Prędkość szkrabki (XFDIII) | r/min | 14,20 | - | - | - | - | - |
| Średnica obrotowa | mm | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 | - |
| Wielkość cząstek podających | mm | 0.05 ~ 0.2 | |||||
| Silnik wrotkowy (XFD) | rodzaj | YS-5612 2800 ((r/min) 90W trzy 220V | JW-6324 1410 ((r/min) 250W trzy 220V | ||||
| Silnik węglowy (XFDIII) | rodzaj | YS-5612 120W | - | ||||
| Silnik szkraba (XFDIII) | rodzaj | SD30 | - | ||||
| Wymiary (XFD) | mm | 502*263*628 | 570*263*668 | - | 380*505*970 | - | - |
| Wymiary (XFDIII) | mm | 490*322*720 | 490*322*792 | - | - | - | - |
| Poziom (XFD) | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | - | - |
| Waga (XFDIII) | kg | 28 | 30 | - | - | - | - |
Firma Y&X Beijing Technology Co., Ltd., założona w 2014 r. z siedzibą w Pekinie (Chiny), stała się profesjonalnym przedsiębiorstwem integrującym badania naukowe, projektowanie, rozwój nowych produktów,produkcjaZ silnymi możliwościami technicznymi,Misją naszej rodzinnej grupy od samego początku było rozszerzenie rynków zagranicznych i dostarczanie kompleksowych profesjonalnych rozwiązań dla międzynarodowych firm górniczych..
Spółka specjalizuje się w badaniach i dostarczaniu czynników i sprzętu do przetwarzania minerałów, w tym zarówno sprzętu przemysłowego do przetwarzania minerałów, jak i sprzętu laboratoryjnego do przetwarzania minerałów.Nasze produkty są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym metalurgii., geologia, ropa naftowa, węgiel, chemikalia, materiały budowlane, ochrona środowiska, kopalnie nieżelazne i niemetalowe, wydziały badawcze w zakładach obróbki,i laboratoria przetwarzania minerałów w uczelniach i uniwersytetach.
Portfel sprzętu laboratoryjnego:
Nasze produkty mają silną obecność na rynku w Rosji, Mongolii, Chile, Australii, Zimbabwe, Tajlandii, Laosie, Indonezji, Tanzanii, Nigerii i wielu innych krajach i regionach na całym świecie.