| MOQ: | 1 |
| Cena: | Negotiate |
| Standardowe opakowanie: | Dostarczane jest standardowe opakowanie eksportowe, a na życzenie dostępne jest opakowanie niestanda |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
Wibracyjna maszyna przesiewająca YZS 600mm posiada części mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, a podstawę maszyny ze stali węglowej S.S.41, co zapewnia trwałość i zgodność z normami spożywczymi.
Wykorzystując pionowy silnik wibracyjny, maszyna generuje trójwymiarowe wibracje (poziome, pionowe i nachylone), które są bezpośrednio przenoszone na powierzchnię sita. Poprzez regulację względnego kąta przestrzennego górnego i dolnego mimośrodowego bloku silnika generowane są różne siły wzbudzające, które kontrolują kierunek ruchu materiału.
| Model | Moc (kW) | Średnica sita (mm) | Wymiary (mm) | Warstwy sita | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji |
| Wyróżnione efekty | Główne przeznaczenie | 5° |
|---|---|---|
| Surowiec przepływa prosto od środka w kierunku obwodowym | Zgrubne sortowanie materiałów łatwych do przesiewania w dużych ilościach, przesiewanie grubych cząstek | 15° |
| Rozpoczęcie ruchu wirowego | Ogólne zastosowania przesiewania | 85° |
| Najdłuższy dystans wirowy | Precyzyjna klasyfikacja surowców o dużej spójności i wysokiej wilgotności | 100° |
| Skoncentrowane surowce | Specjalne zastosowania | Profil producenta |
Nasze produkty dobrze sprzedają się w Rosji, Mongolii, Chile, Australii, Zimbabwe, Tajlandii, Laosie, Indonezji, Tanzanii, Nigerii i innych krajach i regionach. Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat systemu zarządzania jakością IS09001, zapewniając zgodność jakości produktów z odpowiednimi normami technicznymi.
Często zadawane pytania
| MOQ: | 1 |
| Cena: | Negotiate |
| Standardowe opakowanie: | Dostarczane jest standardowe opakowanie eksportowe, a na życzenie dostępne jest opakowanie niestanda |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
Wibracyjna maszyna przesiewająca YZS 600mm posiada części mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, a podstawę maszyny ze stali węglowej S.S.41, co zapewnia trwałość i zgodność z normami spożywczymi.
Wykorzystując pionowy silnik wibracyjny, maszyna generuje trójwymiarowe wibracje (poziome, pionowe i nachylone), które są bezpośrednio przenoszone na powierzchnię sita. Poprzez regulację względnego kąta przestrzennego górnego i dolnego mimośrodowego bloku silnika generowane są różne siły wzbudzające, które kontrolują kierunek ruchu materiału.
| Model | Moc (kW) | Średnica sita (mm) | Wymiary (mm) | Warstwy sita | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Parametry techniczne - Ustawienia wibracji |
| Wyróżnione efekty | Główne przeznaczenie | 5° |
|---|---|---|
| Surowiec przepływa prosto od środka w kierunku obwodowym | Zgrubne sortowanie materiałów łatwych do przesiewania w dużych ilościach, przesiewanie grubych cząstek | 15° |
| Rozpoczęcie ruchu wirowego | Ogólne zastosowania przesiewania | 85° |
| Najdłuższy dystans wirowy | Precyzyjna klasyfikacja surowców o dużej spójności i wysokiej wilgotności | 100° |
| Skoncentrowane surowce | Specjalne zastosowania | Profil producenta |
Nasze produkty dobrze sprzedają się w Rosji, Mongolii, Chile, Australii, Zimbabwe, Tajlandii, Laosie, Indonezji, Tanzanii, Nigerii i innych krajach i regionach. Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat systemu zarządzania jakością IS09001, zapewniając zgodność jakości produktów z odpowiednimi normami technicznymi.
Często zadawane pytania