| MOQ: | 1 |
| Cena: | Negotiate |
| Standardowe opakowanie: | Dostarczane jest standardowe opakowanie eksportowe, a na życzenie dostępne jest opakowanie niestanda |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
Wielowarstwowa maszyna wibracyjna obrotowa YZS-600 to urządzenie klasy 600 mm, które łączy wysoką wydajność przesiewania z niewielkimi wymiarami. Napędzana silnikiem wibracyjnym pionowym, generuje ruch trójwymiarowy, który równomiernie rozprowadza materiał wsadowy na powierzchni sita, co czyni ją praktycznym wyborem dla zakładów przetwórstwa spożywczego, chemicznego i piaskowego, które potrzebują czystych frakcji bez długich linii przesiewania.
Nasza wielowarstwowa maszyna wibracyjna obrotowa o standardowej specyfikacji wykorzystuje stal nierdzewną SUS27 (#304) do części mających kontakt z korpusem i surowcami, a stal do ramy maszyny. Zapewnia to dobrą odporność na zużycie i korozję, jednocześnie utrzymując przystępną cenę maszyny do rutynowego przesiewania produkcyjnego.
Typowe zastosowania obejmują przesiewanie cukru, soli i mleka w proszku w zakładach spożywczych, klasyfikację piasku kwarcowego i tlenku glinu w produkcji materiałów ściernych i ceramicznych, przesiewanie żywic i pigmentów w przemyśle chemicznym oraz klasyfikację proszków metali lub tlenku tytanu w zastosowaniach metalurgicznych.
| Parametr | Moc (kW) | Średnica Sita (mm) | Wymiary (mm) | Liczba Warstw Sita |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Kąt Środka Ciężkości | Efekty Specjalne | Główne Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 5° | System surowców przepływa bezpośrednio od środka w kierunku obwodowym | Zgrubne klasyfikowanie materiałów, które łatwo przesiewają się w dużych ilościach, i przesiewanie grubych cząstek |
| 15° | Rozpoczyna ruch wirowy | Ogólne przesiewanie |
| 85° | Najdłuższy dystans wirowy | Precyzyjna klasyfikacja, używana do rozróżniania surowców o wysokiej spójności i wysokiej wilgotności |
| 100° | Scentralizowane surowce | Specjalne Przeznaczenie |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. została założona w 2014 roku i mieści się w Pekinie, stolicy Chin. Nasza firma przekształciła się w profesjonalne przedsiębiorstwo integrujące badania naukowe, projektowanie, rozwój nowych produktów, produkcję i wytwarzanie, dysponując silną siłą techniczną. Nasze produkty dobrze sprzedają się w Rosji, Mongolii, Chile, Australii, Zimbabwe, Tajlandii, Laosie, Indonezji, Tanzanii, Nigerii i innych krajach i regionach.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena: | Negotiate |
| Standardowe opakowanie: | Dostarczane jest standardowe opakowanie eksportowe, a na życzenie dostępne jest opakowanie niestanda |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
Wielowarstwowa maszyna wibracyjna obrotowa YZS-600 to urządzenie klasy 600 mm, które łączy wysoką wydajność przesiewania z niewielkimi wymiarami. Napędzana silnikiem wibracyjnym pionowym, generuje ruch trójwymiarowy, który równomiernie rozprowadza materiał wsadowy na powierzchni sita, co czyni ją praktycznym wyborem dla zakładów przetwórstwa spożywczego, chemicznego i piaskowego, które potrzebują czystych frakcji bez długich linii przesiewania.
Nasza wielowarstwowa maszyna wibracyjna obrotowa o standardowej specyfikacji wykorzystuje stal nierdzewną SUS27 (#304) do części mających kontakt z korpusem i surowcami, a stal do ramy maszyny. Zapewnia to dobrą odporność na zużycie i korozję, jednocześnie utrzymując przystępną cenę maszyny do rutynowego przesiewania produkcyjnego.
Typowe zastosowania obejmują przesiewanie cukru, soli i mleka w proszku w zakładach spożywczych, klasyfikację piasku kwarcowego i tlenku glinu w produkcji materiałów ściernych i ceramicznych, przesiewanie żywic i pigmentów w przemyśle chemicznym oraz klasyfikację proszków metali lub tlenku tytanu w zastosowaniach metalurgicznych.
| Parametr | Moc (kW) | Średnica Sita (mm) | Wymiary (mm) | Liczba Warstw Sita |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Kąt Środka Ciężkości | Efekty Specjalne | Główne Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 5° | System surowców przepływa bezpośrednio od środka w kierunku obwodowym | Zgrubne klasyfikowanie materiałów, które łatwo przesiewają się w dużych ilościach, i przesiewanie grubych cząstek |
| 15° | Rozpoczyna ruch wirowy | Ogólne przesiewanie |
| 85° | Najdłuższy dystans wirowy | Precyzyjna klasyfikacja, używana do rozróżniania surowców o wysokiej spójności i wysokiej wilgotności |
| 100° | Scentralizowane surowce | Specjalne Przeznaczenie |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. została założona w 2014 roku i mieści się w Pekinie, stolicy Chin. Nasza firma przekształciła się w profesjonalne przedsiębiorstwo integrujące badania naukowe, projektowanie, rozwój nowych produktów, produkcję i wytwarzanie, dysponując silną siłą techniczną. Nasze produkty dobrze sprzedają się w Rosji, Mongolii, Chile, Australii, Zimbabwe, Tajlandii, Laosie, Indonezji, Tanzanii, Nigerii i innych krajach i regionach.