| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | Negotiate |
| Standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa w standardzie eksportowym z pianką odporną na wstrząsy i barierą dla wilgoci |
| Okres dostawy: | 15-30 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
W sprawieXCRS-74jest laboratoryjnym separatorem magnetycznym o niskiej intensywności, przeznaczonym do separacji mineralnych o dużym działaniu magnetycznym.Jest idealnym instrumentem dla laboratoriów wydobywczych, instytutów badań geologicznych i badań pilotażowych przetwórstwa minerałów.
![]()
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Wielkość bębna | mm | Φ400 × 300 |
| 2 | Intensywność pola magnetycznego powierzchni bębna | O | 1200 |
| 3 | Prędkość obrotu bębna | r/min | 28 |
| 4 | Prąd podniecający | A | 0-3.5 |
| 5 | Rozmiar cząstek paszowych | mm | < 2 |
| 6 | Model silnika | - | YS8024 |
| 6 | Moc silnika | kW | 0.75 |
| 6 | Prędkość silnika | r/min | 1400 |
| 7 | Zasilanie | - | 380V 3-fazowe 4-przewodowe |
| 8 | Ogólne wymiary (L × W × H) | mm | 927 × 610 × 1102 |
Każda jednostka jest zapakowana w standardowy, eksportowy, drewniany pudełko z szumą odporną na wstrząsy i barierą wilgotności, aby zapewnić bezpieczny transport morski..
W celu uzyskania informacji o cenach, terminie realizacji lub konsultacji technicznych prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.
![]()
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | Negotiate |
| Standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa w standardzie eksportowym z pianką odporną na wstrząsy i barierą dla wilgoci |
| Okres dostawy: | 15-30 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
W sprawieXCRS-74jest laboratoryjnym separatorem magnetycznym o niskiej intensywności, przeznaczonym do separacji mineralnych o dużym działaniu magnetycznym.Jest idealnym instrumentem dla laboratoriów wydobywczych, instytutów badań geologicznych i badań pilotażowych przetwórstwa minerałów.
![]()
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Wielkość bębna | mm | Φ400 × 300 |
| 2 | Intensywność pola magnetycznego powierzchni bębna | O | 1200 |
| 3 | Prędkość obrotu bębna | r/min | 28 |
| 4 | Prąd podniecający | A | 0-3.5 |
| 5 | Rozmiar cząstek paszowych | mm | < 2 |
| 6 | Model silnika | - | YS8024 |
| 6 | Moc silnika | kW | 0.75 |
| 6 | Prędkość silnika | r/min | 1400 |
| 7 | Zasilanie | - | 380V 3-fazowe 4-przewodowe |
| 8 | Ogólne wymiary (L × W × H) | mm | 927 × 610 × 1102 |
Każda jednostka jest zapakowana w standardowy, eksportowy, drewniany pudełko z szumą odporną na wstrząsy i barierą wilgotności, aby zapewnić bezpieczny transport morski..
W celu uzyskania informacji o cenach, terminie realizacji lub konsultacji technicznych prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.
![]()